Salaires des joueurs du PSG vs. OM: Beckham, Ibrahimovic …
Avec le classico français qui a lieu ce soir, la rédaction vous propose le choc des… salaires! En détail, voici les salaires des joueurs du PSG et de l’OM pour la saison 2012/2013 (certains ont quitté le club entre temps: Sissoko, Nenê…). Cela n’inclut évidemment pas les primes de matchs/résultats qu’ils peuvent recevoir…
Salaires: Masse salariale presque 3 fois plus élevée pour le PSG…
- Joueurs + entraineur, le PSG culmine à 8’148’200 €, contre seulement 2’953’000 € pour l’Olympique de Marseille…
- Les 9ème joueur le mieux payé au PSG gagne autant que le joueur le mieux payé de l’OM (A.P. Gignac)
- A lui seul, Zlatan Ibrahimovic gagne autant que les 5 joueurs les mieux payés de l’OM
- Le salaire de Beckham reste flou, mais les royalties sur les maillots vendus risquent de le placer dans le top 3 des salaires du club…
PSG | OM | |
---|---|---|
1. | Zlatan Ibrahimovic (1’375’000 €) | André-Pierre Gignac (330’000 €) |
2. | Thiago Silva (780’000 €) | André Ayew (270’000 €) |
3. | Ezequiel Lavezzi (415’000 €) | Mathieu Valbuena (240’000 €) |
4. | Diego Lugano (340’000 €) | Steeve Mandanda (216’000 €) |
5. | Alex (340’000 €) | Loïc Remy (216’000 €) |
6. | Thiago Motta (333’000 €) | Morgan Amalfitano (210’000 €) |
7. | Mamadou Sakho (333’000 €) | Souleymane Diawara (200’000 €) |
8. | Mohamed Sissoko (325’000 €) | Benoit Cheyrou (175’000 €) |
9. | Nenê (320’000 €) | Joey Barton (160’000 €) |
10. | Kevin Gameiro (300’000 €) | Nicolas N’Koulou (150’000 €) |
11. | Jérémy Menez (280’000 €) | Charles Kaboré (150’000 €) |
12. | Salvatore Sirigu (250’000 €) | Jérémy Morel (120’000 €) |
13. | Lucas Moura (250’000€) | Rod Fanni (116’000 €) |
14. | Javier Pastore (240’000 €) | Jordan Ayew (100’000 €) |
15. | Blaise Matuidi (240’000 €) | Gennaro Bracigliano (80’000 €) |
16. | Sherrer Maxwell (210’000 €) | Lucas Mendes (80’000 €) |
17. | Guillaume Hoarau (200’000 €) | Florian Raspentino (40’000 €) |
18. | Mathieu Bodmer (180’000 €) | Kassim Abdallah (40’000 €) |
19. | Clément Chantôme (150’000 €) | – |
20. | Sylvain Armand (150’000 €) | – |
21. | Zoumana Camara (140’000 €) | – |
22. | Nicolas Douchez (120’000 €) | – |
23. | Marco Verratti (105’000 €) | – |
24. | Christophe Jallet (100’000 €) | – |
25. | Peguy Luyindula (100’000 €) | – |
26. | Siaka Tiéné (70’000 €) | – |
27. | David Beckham (2 200€ + 20% royalties sur les maillots?) | – |
Entraîneur | Carlo Ancelotti (500’000€) | Elie Baup (60’000€) |
Meilleures cotes de bookmakers: PSG – OM, Coupe de France (27/02)
Voici les meilleures cotes des bookmakers pour le match de Coupe de France de ce soir opposant le PSG à Marseille. N.B.: Match à domicile pour le PSG (1).
1 | N | 2 | |
---|---|---|---|
BetClic | 1.60 | 3.40 | 5.25 |
Unibet | 1.50 | 3.60 | 5.85 |
- C’est BetClic qui propose la meilleure cote de tous les bookmakers pour la victoire du favori, le PSG. Avec un match à domicile pour cette Coupe de France, il a toutes les cartes en main pour rééditer l’exploit de dimanche soir dernier (victoire 2-0).
- Unibet a son habitude est le plus performant sur le match nul (il propose 70% des meilleures cotes de L1 !) et la victoire de l’outsider, Marseille. Après la victoire surprise du Real Madrid à Barcelone hier soir, Marseille saura-t-il provoquer un exploit similaire à Paris…?
Top 10 des + gros salaires de L1:
-1 OM
– 3 OL
– 6 PSG
… On sait pourquoi! 🙂