Meilleures cotes de bookmakers (29e, Ligue 1)
Comme chaque semaine, voici les cotes pour toutes les rencontres de la 29ème journée de Ligue 1 qui se déroulera du 15 au 17 mars 2013. Avec les match ASSE – PSG, Toulouse – Bordeaux, Reims – Reims ou encore Bastia – Lyon, la journée promet de belles surprises dans les classement.
Cette journée, c’est Unibet et ParionsWeb (FDJ) qui s’en sortent remarquablement: 9 meilleures cotes pour les matchs nuls pour le premier, et les 10 meilleures cotes pour les favoris pour le second ! Belle performance! Pour consulter les tendances générales de ces opérateurs de paris sportifs, retrouvez en exclusivité le classement global des bookmakers des cotes pour la L1, saison 2012/2013.
Historique des cotes de bookmakers: 29ème journée
- Marseille – Ajaccio
 
| Marseille | Match Nul | Ajaccio | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.45 | 3.75 | 6.50 | 
| Bwin | 1.42 | 3.90 | 7.25 | 
| UniBet | 1.40 | 4.10 | 7.35 | 
| PMU | 1.34 | 3.80 | 7.00 | 
| France Pari | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.45 | 4.00 | 7.30 | 
| NetBet | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
- Bastia – Lyon
 
| Bastia | Match Nul | Lyon | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 
| Bwin | 3.60 | 3.20 | 1.95 | 
| UniBet | 3.80 | 3.30 | 1.85 | 
| PMU | 3.35 | 3.10 | 1.90 | 
| France Pari | 3.70 | 3.05 | 1.85 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 3.75 | 3.25 | 2.00 | 
| NetBet | 3.70 | 3.05 | 1.85 | 
- Sochaux – Valenciennes
 
| Sochaux | Match Nul | Valenciennes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 
| Bwin | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 
| UniBet | 2.15 | 3.15 | 3.00 | 
| PMU | 2.15 | 2.85 | 3.00 | 
| France Pari | 2.05 | 3.00 | 3.15 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.30 | 3.10 | 3.15 | 
| NetBet | 2.05 | 3.00 | 3.15 | 
- Lille – Evian
 
| Lille | Match Nul | Evian | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 
| Bwin | 1.40 | 4.00 | 7.25 | 
| UniBet | 1.37 | 4.15 | 7.30 | 
| PMU | 1.34 | 3.80 | 7.00 | 
| France Pari | 1.35 | 4.00 | 6.75 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.45 | 4.10 | 7.00 | 
| NetBet | 1.35 | 4.00 | 6.75 | 
- Montpellier – Troyes
 
| Montpellier | Match Nul | Troyes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.45 | 3.75 | 6.50 | 
| Bwin | 1.45 | 3.70 | 7.00 | 
| UniBet | 1.40 | 3.85 | 7.05 | 
| PMU | 1.36 | 3.60 | 7.00 | 
| France Pari | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.50 | 3.80 | 6.90 | 
| NetBet | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
- Lorient – Brest
 
| Lorient | Match Nul | Brest | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.55 | 3.60 | 5.25 | 
| Bwin | 1.57 | 3.40 | 6.00 | 
| UniBet | 1.53 | 3.65 | 5.50 | 
| PMU | 1.52 | 3.30 | 5.40 | 
| France Pari | 1.55 | 3.25 | 5.40 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.60 | 3.60 | 5.75 | 
| NetBet | 1.55 | 3.25 | 5.40 | 
- Reims – Rennes
 
| Reims | Match Nul | Rennes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 
| Bwin | 2.65 | 3.00 | 2.55 | 
| UniBet | 2.70 | 3.15 | 2.40 | 
| PMU | 2.60 | 2.85 | 2.40 | 
| France Pari | 2.65 | 2.90 | 2.40 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.80 | 3.10 | 2.55 | 
| NetBet | 2.65 | 2.90 | 2.40 | 
- Nancy – Nice
 
| Nancy | Match Nul | Nice | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.75 | 2.90 | 2.45 | 
| Bwin | 3.00 | 2.90 | 2.35 | 
| UniBet | 2.80 | 2.90 | 2.25 | 
| PMU | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 
| France Pari | 2.75 | 2.95 | 2.30 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 3.00 | 3.00 | 2.45 | 
| NetBet | 2.75 | 2.95 | 2.30 | 
- Toulouse – Bordeaux
 
| Toulouse | Match Nul | Bordeaux | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.35 | 2.70 | 3.20 | 
| Bwin | 2.25 | 2.90 | 3.20 | 
| UniBet | 2.25 | 2.97 | 3.00 | 
| PMU | 2.15 | 2.70 | 3.10 | 
| France Pari | 2.25 | 2.90 | 3.05 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.40 | 2.95 | 3.15 | 
| NetBet | 2.25 | 2.90 | 3.05 | 
- Saint Etienne – PSG
 
| Saint Etienne | Match Nul | PSG | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 
| Bwin | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 
| UniBet | 3.20 | 3.20 | 2.15 | 
| PMU | 2.90 | 2.90 | 2.15 | 
| France Pari | 3.15 | 3.00 | 2.05 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 3.15 | 3.15 | 2.25 | 
| NetBet | 3.15 | 3.00 | 2.05 | 
* Cotes mesurées à 23h, mercredi 13 mars 2013 : Celles-ci peuvent changer d’ici aux matchs, mais les tendances globales (écarts) restent les mêmes…

                                






