Meilleures cotes de bookmakers (26e, Ligue 1)
Historique des cotes de bookmakers: 26ème journée
Retrouvez-ici un comparatif des cotes de Ligue 1 pour tous les matchs de la 26ème journée. Où se situe votre bookmaker? Devriez-vous en changer? Parfois, les cotes ont presque 30% de différence entre les bookmakers (par exemple, sur le match Bordeaux-Brest avec une cote pour la victoire de Brest de 8.30 chez BetClic contre 6.50 chez France Pari), faites bien attention où vous placez votre argent.
Pour vous permettre de choisir au mieux, consultez notre classement des meilleurs bookmakers pour la Ligue 1 qui réunit toutes ces données sur la saison 2012/2013.
Seconde Chance PMU: 0-0 = pari gratuit
Historique des cotes de bookmakers: 26ème journée
- Nice – Reims
 
| Nice | Match Nul | Reims | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.52 | 3.40 | 6.00 | 
| Bwin | 1.57 | 3.50 | 5.75 | 
| UniBet | 1.48 | 3.40 | 5.75 | 
| PMU | 1.55 | 3.35 | 6.00 | 
| France Pari | 1.50 | 3.20 | 5.70 | 
| FDJ | 1.60 | 3.55 | 6.00 | 
| NetBet | 1.50 | 3.40 | 5.70 | 
- Rennes – Sochaux
 
| Rennes | Match Nul | Sochaux | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.60 | 3.30 | 5.50 | 
| Bwin | 1.60 | 3.40 | 5.50 | 
| UniBet | 1.47 | 3.40 | 6.05 | 
| PMU | 1.48 | 3.45 | 5.70 | 
| France Pari | 1.50 | 3.40 | 5.70 | 
| FDJ | 1.60 | 3.55 | 6.00 | 
| NetBet | 1.50 | 3.40 | 5.70 | 
- Ajaccio – Lille
 
| Ajaccio | Match Nul | Lille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 
| Bwin | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 
| UniBet | 3.10 | 2.95 | 2.10 | 
| PMU | 3.15 | 2.85 | 2.05 | 
| France Pari | 3.05 | 2.90 | 2.05 | 
| FDJ | 3.40 | 3.10 | 2.20 | 
| NetBet | 3.05 | 2.90 | 2.05 | 
- Troyes – Bastia
 
| Troyes | Match Nul | Bastia | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 
| Bwin | 2.00 | 3.10 | 3.60 | 
| UniBet | 2.00 | 3.00 | 3.25 | 
| PMU | 1.95 | 3.00 | 3.30 | 
| France Pari | 2.05 | 3.00 | 3.15 | 
| FDJ | 2.10 | 3.20 | 3.50 | 
| NetBet | 2.05 | 3.00 | 3.15 | 
- Evian – Montpellier
 
| Evian | Match Nul | Montpellier | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.90 | 2.85 | 2.45 | 
| Bwin | 2.95 | 3.00 | 2.35 | 
| UniBet | 2.85 | 2.75 | 2.35 | 
| PMU | 2.75 | 2.80 | 2.30 | 
| France Pari | 2.85 | 2.85 | 2.30 | 
| FDJ | 3.00 | 2.90 | 2.55 | 
| NetBet | 2.85 | 2.85 | 2.30 | 
- Valenciennes – Toulouse
 
| Valenciennes | Match Nul | Toulouse | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 
| Bwin | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 
| UniBet | 2.10 | 2.90 | 3.15 | 
| PMU | 2.10 | 2.90 | 3.00 | 
| France Pari | 2.20 | 2.90 | 2.95 | 
| FDJ | 2.25 | 3.15 | 3.20 | 
| NetBet | 2.20 | 2.90 | 2.95 | 
- Nancy – Saint Etienne
 
| Nancy | Match Nul | St Etienne | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 
| Bwin | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 
| UniBet | 3.25 | 3.15 | 1.95 | 
| PMU | 3.35 | 2.90 | 2.00 | 
| France Pari | 3.25 | 3.05 | 2.00 | 
| FDJ | 3.50 | 3.20 | 2.10 | 
| NetBet | 3.25 | 3.05 | 2.00 | 
- Lyon – Lorient
 
| Lyon | Match Nul | Lorient | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.58 | 3.75 | 5.00 | 
| Bwin | 1.62 | 3.50 | 5.00 | 
| UniBet | 1.53 | 3.55 | 5.00 | 
| PMU | 1.52 | 3.40 | 5.20 | 
| France Pari | 1.55 | 3.30 | 5.30 | 
| FDJ | 1.60 | 3.65 | 5.10 | 
| NetBet | 1.55 | 3.30 | 5.30 | 
- Bordeaux – Brest
 
| Bordeaux | Match Nul | Brest | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.45 | 3.40 | 8.30 | 
| Bwin | 1.45 | 3.45 | 6.80 | 
| UniBet | 1.37 | 3.70 | 7.25 | 
| PMU | 1.34 | 3.60 | 7.50 | 
| France Pari | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
| FDJ | 1.45 | 3.85 | 8.00 | 
| NetBet | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
- PSG – Marseille
 
| PSG | Match Nul | Marseille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 
| Bwin | 1.45 | 3.90 | 6.50 | 
| UniBet | 1.41 | 3.80 | 6.00 | 
| PMU | 1.40 | 3.50 | 6.50 | 
| France Pari | 1.45 | 3.60 | 5.90 | 
| FDJ | 1.50 | 4.00 | 6.30 | 
| NetBet | 1.45 | 3.60 | 5.90 | 

                                






