Meilleures cotes de bookmakers (23e, Ligue 1)
Historique des cotes de bookmakers: 23ème journée
Afin de déterminer quel est le meilleur bookmaker pour les matchs de Ligue 1, voici toutes les cotes qui ont été utilisées pour la 23ème journée de Ligue 1. Retrouvez ensuite dans notre classement des meilleures cotes de Ligue 1 quel bookmaker propose sur la saison 2012/2013 les meilleures cotes sur les favoris, sur les outsiders etc.
Attention, ces cotes ont été mesurées vendredi matin, elles ont donc pu légèrement changer depuis. Néanmoins, les cotes sont généralement toujours proportionnelles entre les bookmakers, cela indique donc quand même lequel propose la meilleure cote…
- Toulouse – PSG
| Toulouse | Match Nul | PSG | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 4.75 | 3.25 | 1.68 |
| Bwin | 4.33 | 3.25 | 1.78 |
| UniBet | 4.55 | 3.35 | 1.78 |
| PMU | 4.40 | 3.10 | 1.78 |
| France Pari | 4.40 | 3.30 | 1.65 |
| FDJ | 4.25 | 3.30 | 1.75 |
| NetBet | 4.40 | 3.30 | 1.65 |
- Lorient – Rennes
| Lorient | Match Nul | Rennes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.35 | 3.00 | 2.85 |
| Bwin | 2.35 | 3.00 | 2.95 |
| UniBet | 2.30 | 3.11 | 2.85 |
| PMU | 2.30 | 2.90 | 3.00 |
| France Pari | 2.30 | 2.90 | 2.80 |
| FDJ | 2.35 | 3.00 | 2.85 |
| NetBet | 2.30 | 2.90 | 2.80 |
- Bordeaux – Valenciennes
| Bordeaux | Match Nul | Valenciennes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.60 | 3.50 | 5.00 |
| Bwin | 1.67 | 3.30 | 5.00 |
| UniBet | 1.60 | 3.42 | 5.30 |
| PMU | 1.70 | 3.25 | 4.60 |
| France Pari | 1.60 | 3.20 | 5.00 |
| FDJ | 1.65 | 3.30 | 5.00 |
| NetBet | 1.60 | 3.20 | 5.00 |
- Brest – Nice
| Brest | Match Nul | Nice | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.10 | 3.10 | 2.15 |
| Bwin | 3.25 | 2.95 | 2.20 |
| UniBet | 3.26 | 3.12 | 2.15 |
| PMU | 3.15 | 2.95 | 2.20 |
| France Pari | 3.15 | 2.90 | 2.10 |
| FDJ | 3.10 | 3.00 | 2.20 |
| NetBet | 3.15 | 2.90 | 2.10 |
- Lille – Troyes
| Lille | Match Nul | Troyes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.38 | 3.75 | 8.50 |
| Bwin | 1.40 | 4.25 | 6.50 |
| UniBet | 1.35 | 4.30 | 8.55 |
| PMU | 1.35 | 4.30 | 7.00 |
| France Pari | 1.37 | 3.90 | 6.75 |
| FDJ | 1.38 | 4.00 | 7.50 |
| NetBet | 1.37 | 3.90 | 6.75 |
- Sochaux – Saint Etienne
| Sochaux | Match Nul | Saint Etienne | |
|---|---|---|---|
| NetBet | 4.40 | 3.30 | 1.65 |
| BetClic | 3.50 | 3.00 | 2.00 |
| Bwin | 3.60 | 3.10 | 2.00 |
| UniBet | 3.50 | 3.15 | 2.01 |
| PMU | 3.60 | 3.00 | 2.00 |
| France Pari | 3.50 | 2.85 | 2.00 |
| FDJ | 3.50 | 3.05 | 2.00 |
| NetBet | 3.50 | 2.85 | 2.00 |
- Bastia – Evian
| Bastia | Match Nul | Evian | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.65 | 3.10 | 2.45 |
| Bwin | 2.55 | 3.10 | 2.60 |
| UniBet | 2.50 | 3.12 | 2.60 |
| PMU | 2.60 | 2.90 | 2.60 |
| France Pari | 2.40 | 2.90 | 2.65 |
| FDJ | 2.60 | 2.95 | 2.60 |
| NetBet | 2.40 | 2.90 | 2.75 |
- Ajaccio – Lyon
| Ajaccio | Match Nul | Lyon | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.40 | 3.10 | 2.00 |
| Bwin | 3.60 | 3.20 | 1.95 |
| UniBet | 3.61 | 3.21 | 1.95 |
| PMU | 3.45 | 3.10 | 2.00 |
| France Pari | 3.60 | 3.15 | 1.85 |
| FDJ | 3.60 | 3.15 | 1.95 |
| NetBet | 3.60 | 3.15 | 1.85 |
- Montpellier – Reims
| Montpellier | Match Nul | Reims | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.45 | 3.60 | 7.00 |
| Bwin | 1.45 | 3.90 | 6.50 |
| UniBet | 1.40 | 3.92 | 8.05 |
| PMU | 1.45 | 3.60 | 7.00 |
| France Pari | 1.40 | 3.60 | 7.00 |
| FDJ | 1.45 | 3.60 | 7.00 |
| NetBet | 1.40 | 3.60 | 7.00 |
- Marseille – Nancy
Cotes de Ligue 1, par bookmaker
| Marseille | Match Nul | Nancy | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.35 | 4.00 | 8.00 |
| Bwin | 1.38 | 4.10 | 7.50 |
| UniBet | 1.35 | 4.12 | 8.50 |
| PMU | 1.38 | 3.90 | 7.50 |
| France Pari | 1.37 | 4.00 | 6.50 |
| FDJ | 1.38 | 4.00 | 7.50 |
| NetBet | 1.37 | 4.00 | 6.50 |







