Meilleures cotes de bookmakers (32e, Ligue 1)
Comme chaque semaine, voici toutes les cotes des rencontres de Ligue 1 comparées entre les bookmakers: Cette semaine, nous avons une prestation étonnante de France Pari et NetBet (qui proposent les mêmes cotes car ils utilisent la même plateforme) qui dominent largement les meilleures cotes: 50% des meilleures cotes par ces deux bookmakers, qui traditionnellement comptent parmi les outsiders du marché des paris sportifs. Le classement général est légèrement modifié, ParionsWeb récupérant au passage la première place.
Historique des cotes de bookmakers: 32ème journée
- Valenciennes – Saint Etienne
 
| Valenciennes | Match Nul | St. Etienne | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.50 | 3.00 | 2.05 | 
| Bwin | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 
| UniBet | 3.25 | 2.95 | 1.95 | 
| PMU | 3.20 | 3.05 | 1.95 | 
| France Pari | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 3.50 | 3.10 | 2.15 | 
| NetBet | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 
- Troyes – PSG
 
| Troyes | Match Nul | PSG | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 6.00 | 3.40 | 1.55 | 
| Bwin | 6.00 | 3.60 | 1.53 | 
| UniBet | 5.30 | 3.50 | 1.45 | 
| PMU | 5.40 | 3.60 | 1.46 | 
| France Pari | 5.70 | 3.70 | 1.48 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 5.90 | 3.70 | 1.50 | 
| NetBet | 5.70 | 3.70 | 1.48 | 
- Bordeaux – Montpellier
 
| Bordeaux | Match Nul | Montpellier | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.20 | 2.85 | 3.30 | 
| Bwin | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 
| UniBet | 2.08 | 2.88 | 2.95 | 
| PMU | 2.10 | 2.80 | 3.15 | 
| France Pari | 2.20 | 3.05 | 3.05 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.25 | 2.85 | 3.05 | 
| NetBet | 2.20 | 3.05 | 3.05 | 
- Lorient – Bastia
 
| Lorient | Match Nul | Bastia | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.90 | 3.10 | 3.90 | 
| Bwin | 1.87 | 3.25 | 3.90 | 
| UniBet | 1.71 | 3.10 | 4.00 | 
| PMU | 1.76 | 3.05 | 4.00 | 
| France Pari | 1.83 | 3.20 | 4.00 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.85 | 3.20 | 3.90 | 
| NetBet | 1.83 | 3.20 | 4.00 | 
- Evian – Rennes
 
| Evian | Match Nul | Rennes | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.35 | 3.00 | 2.80 | 
| Bwin | 2.55 | 3.00 | 2.65 | 
| UniBet | 2.42 | 2.85 | 2.53 | 
| PMU | 2.40 | 2.85 | 2.60 | 
| France Pari | 2.50 | 3.05 | 2.65 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.60 | 2.95 | 2.60 | 
| NetBet | 2.50 | 3.05 | 2.65 | 
- Ajaccio – Nancy
 
| Ajaccio | Match Nul | Nancy | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.20 | 2.90 | 3.25 | 
| Bwin | 2.20 | 2.90 | 3.30 | 
| UniBet | 1.93 | 2.90 | 3.35 | 
| PMU | 2.05 | 2.80 | 3.25 | 
| France Pari | 2.05 | 3.05 | 3.40 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.10 | 2.95 | 3.40 | 
| NetBet | 2.05 | 3.05 | 3.40 | 
- Brest – Reims
 
| Brest | Match Nul | Reims | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.40 | 2.90 | 2.85 | 
| Bwin | 2.45 | 3.00 | 2.80 | 
| UniBet | 2.12 | 2.95 | 2.88 | 
| PMU | 2.30 | 2.85 | 2.70 | 
| France Pari | 2.25 | 3.05 | 3.00 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.45 | 2.90 | 2.80 | 
| NetBet | 2.25 | 3.05 | 3.00 | 
- Nice – Sochaux
 
| Nice | Match Nul | Sochaux | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.85 | 3.00 | 4.25 | 
| Bwin | 1.80 | 3.20 | 4.40 | 
| UniBet | 1.68 | 3.05 | 4.20 | 
| PMU | 1.72 | 2.90 | 4.50 | 
| France Pari | 1.68 | 3.25 | 4.80 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.75 | 3.15 | 4.50 | 
| NetBet | 1.68 | 3.25 | 4.80 | 
- Lyon – Toulouse
 
| Lyon | Match Nul | Toulouse | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.80 | 3.10 | 4.25 | 
| Bwin | 1.80 | 3.20 | 4.33 | 
| UniBet | 1.69 | 3.10 | 4.10 | 
| PMU | 1.76 | 3.00 | 4.10 | 
| France Pari | 1.68 | 3.30 | 4.60 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.80 | 3.15 | 4.25 | 
| NetBet | 1.68 | 3.30 | 4.60 | 
- Lille – Marseille
 
| Lille | Match Nul | Marseille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.95 | 3.10 | 3.60 | 
| Bwin | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 
| UniBet | 1.93 | 2.95 | 3.30 | 
| PMU | 1.90 | 2.90 | 3.50 | 
| France Pari | 2.00 | 3.15 | 3.40 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 
| NetBet | 2.00 | 3.15 | 3.40 | 
* Cotes prélevées à 13h, mercredi 10 avril 2013 et susceptibles d’être légèrement modifiées d’ici à tous les matchs cités ci-dessus. Les écarts de cotes restent pour autant assez similaires.

                                






