Meilleures cotes de bookmakers (28e, Ligue 1)
Historique des cotes de bookmakers: 28ème journée
Toutes les cotes comparées mercredi matin (8h) pour la 28e journée de Ligue 1. Comme d’habitude, faites attention à bien choisir votre bookmaker, parfois les écarts de cotes sont très larges: sur PSG – Nancy, la cote de Nancy va de 10.75 à 15.00, soit une variation de presque 40% !! De vue, il est facile de voir que ParionsWeb (FDJ) détient une large majorité des meilleures cotes pour cette journée, et se rattrape bien dans le classement global des bookmakers pour ce qui est des cotes sur la Ligue 1 puisqu’il gagne 1 place .
Historique des cotes de bookmakers: 28ème journée
- Rennes- St Etienne
 
| Rennes | Match Nul | St Etienne | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.65 | 3.20 | 2.40 | 
| Bwin | 2.65 | 2.90 | 2.65 | 
| UniBet | 2.50 | 3.05 | 2.40 | 
| PMU | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 
| France Pari | 2.40 | 3.00 | 2.60 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.65 | 3.10 | 2.65 | 
| NetBet | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 
- PSG – Nancy
 
| PSG | Match Nul | Nancy | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.16 | 6.00 | 12.00 | 
| Bwin | 1.14 | 6.50 | 15.00 | 
| UniBet | 1.14 | 5.30 | 10.75 | 
| PMU | 1.12 | 6.50 | 15.00 | 
| France Pari | 1.12 | 6.25 | 12.00 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.15 | 7.00 | 15.00 | 
| NetBet | 1.12 | 6.25 | 12.00 | 
- Ajaccio – Lorient
 
| Ajaccio | Match Nul | Lorient | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 
| Bwin | 2.75 | 2.95 | 2.50 | 
| UniBet | 2.40 | 2.85 | 2.55 | 
| PMU | 2.55 | 2.85 | 2.45 | 
| France Pari | 2.55 | 2.90 | 2.50 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.75 | 3.10 | 2.60 | 
| NetBet | 2.55 | 2.90 | 2.50 | 
- Troyes – Reims
 
| Troyes | Match Nul | Reims | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 
| Bwin | 2.15 | 3.00 | 3.30 | 
| UniBet | 1.99 | 2.95 | 3.15 | 
| PMU | 2.00 | 2.95 | 3.20 | 
| France Pari | 2.00 | 3.05 | 3.25 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.15 | 3.15 | 3.45 | 
| NetBet | 2.00 | 3.05 | 3.25 | 
- Valenciennes – Lille
 
| Valenciennes | Match Nul | Lille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.20 | 3.20 | 2.05 | 
| Bwin | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 
| UniBet | 3.15 | 3.10 | 2.00 | 
| PMU | 3.05 | 2.90 | 2.10 | 
| France Pari | 3.10 | 3.05 | 2.05 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 3.50 | 3.20 | 2.10 | 
| NetBet | 3.10 | 3.05 | 2.05 | 
- Brest – Toulouse
 
| Brest | Match Nul | Toulouse | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.85 | 3.00 | 2.35 | 
| Bwin | 2.95 | 3.00 | 2.35 | 
| UniBet | 2.70 | 2.82 | 2.30 | 
| PMU | 2.70 | 2.90 | 2.30 | 
| France Pari | 2.70 | 2.95 | 2.35 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.90 | 3.10 | 2.45 | 
| NetBet | 2.70 | 2.95 | 2.35 | 
- Evian – Sochaux
 
| Evian | Match Nul | Sochaux | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 
| Bwin | 2.00 | 3.10 | 3.60 | 
| UniBet | 1.95 | 3.00 | 3.20 | 
| PMU | 1.90 | 3.05 | 3.45 | 
| France Pari | 1.95 | 3.15 | 3.40 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 
| NetBet | 1.95 | 3.15 | 3.40 | 
- Nice – Montpellier
 
| Nice | Match Nul | Montpellier | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 
| Bwin | 2.40 | 2.95 | 2.90 | 
| UniBet | 2.18 | 2.90 | 2.80 | 
| PMU | 2.20 | 2.90 | 2.80 | 
| France Pari | 2.20 | 3.00 | 2.85 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.50 | 3.00 | 2.90 | 
| NetBet | 2.20 | 3.00 | 2.85 | 
- Bordeaux – Bastia
 
| Bordeaux | Match Nul | Bastia | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.45 | 3.60 | 6.00 | 
| Bwin | 1.45 | 3.80 | 6.75 | 
| UniBet | 1.40 | 3.50 | 6.25 | 
| PMU | 1.36 | 3.70 | 7.00 | 
| France Pari | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 1.50 | 3.70 | 7.50 | 
| NetBet | 1.40 | 3.70 | 6.50 | 
- Lyon – Marseille
 
| Lyon | Match Nul | Marseille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.05 | 3.10 | 3.25 | 
| Bwin | 2.05 | 3.10 | 3.50 | 
| UniBet | 2.00 | 3.00 | 3.05 | 
| PMU | 1.95 | 3.00 | 3.30 | 
| France Pari | 2.00 | 3.15 | 3.15 | 
| ParionsWeb (FDJ) | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 
| NetBet | 2.00 | 3.15 | 3.15 | 

Si vous souhaitez savoir quelle est la probabilité cachée derrière chaque cote, nous vous conseillons de faire un petit tour sur la page des cotes et probabilités …
                                






