Meilleures cotes de bookmakers (24e, Ligue 1)
Historique des cotes de bookmakers: 24ème journée
Toute la rédaction vous propose chaque vendredi un comparateur des cotes de Ligue 1 pour vous permettre de découvrir qui sont réellement vos bookmakers, et lequel propose les meilleures cotes. Le classement des meilleures cotes de Ligue 1 récapitule ainsi toutes les données sur la saison de Ligue 1 de football et vous donne ainsi le comparateur des sites de paris sportifs en ligne.
Vous pouvez voir le classement complet dans la rubrique classement des meilleures cotes de Ligue 1.
Attention, ces cotes ont été mesurées ce vendredi matin, elles ont donc pu légèrement changer depuis (nouvelles informations types blessures etc.). Pour autant, les écarts entre les cotes des bookmakers restent globalement les mêmes.
Historique des cotes de bookmakers: 24ème journée
- PSG – Bastia
| PSG | Match Nul | Bastia | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.12 | 6.50 | 15.00 | 
| Bwin | 1.14 | 6.50 | 15.00 | 
| UniBet | 1.12 | 7.25 | 16.00 | 
| PMU | 1.12 | 6.50 | 15.50 | 
| France Pari | 1.09 | 7.00 | 13.00 | 
| FDJ | 1.12 | 7.00 | 14.00 | 
| NetBet | 1.09 | 7.00 | 13.00 | 
- Saint Etienne – Montpellier
| St Etienne | Match Nul | Montpellier | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.95 | 3.20 | 3.60 | 
| Bwin | 1.90 | 3.20 | 3.80 | 
| UniBet | 1.90 | 3.21 | 3.81 | 
| PMU | 1.95 | 3.20 | 3.85 | 
| France Pari | 1.90 | 3.05 | 3.50 | 
| FDJ | 1.95 | 3.10 | 3.65 | 
| NetBet | 1.90 | 3.05 | 3.50 | 
- Troyes – Sochaux
| Troyes | Match Nul | Sochaux | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.85 | 3.10 | 4.00 | 
| Bwin | 1.83 | 3.20 | 4.10 | 
| UniBet | 1.80 | 3.27 | 4.10 | 
| PMU | 1.90 | 3.00 | 3.85 | 
| France Pari | 1.85 | 3.00 | 3.80 | 
| FDJ | 1.90 | 3.15 | 3.80 | 
| NetBet | 1.85 | 3.00 | 3.80 | 
- Nancy – Reims
| Nancy | Match Nul | Reims | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.85 | 3.00 | 3.90 | 
| Bwin | 1.83 | 3.20 | 4.10 | 
| UniBet | 1.80 | 3.31 | 4.05 | 
| PMU | 1.90 | 2.95 | 4.00 | 
| France Pari | 1.85 | 3.05 | 3.70 | 
| FDJ | 1.95 | 3.10 | 3.65 | 
| NetBet | 1.85 | 3.05 | 3.70 | 
- Valenciennes – Brest
| Valenciennes | Match Nul | Brest | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 1.65 | 3.25 | 5.25 | 
| Bwin | 1.62 | 3.30 | 5.50 | 
| UniBet | 1.60 | 3.35 | 5.55 | 
| PMU | 1.62 | 3.10 | 5.60 | 
| France Pari | 1.55 | 3.30 | 5.30 | 
| FDJ | 1.63 | 3.25 | 5.35 | 
| NetBet | 1.55 | 3.30 | 5.30 | 
- Nice – Lorient
| Nice | Match Nul | Lorient | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 
| Bwin | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 
| UniBet | 1.95 | 3.12 | 3.70 | 
| PMU | 2.00 | 3.10 | 3.45 | 
| France Pari | 1.95 | 3.10 | 3.30 | 
| FDJ | 1.95 | 3.10 | 3.75 | 
| NetBet | 1.95 | 3.10 | 3.30 | 
- Ajaccio – Bordeaux
| Ajaccio | Match Nul | Bordeaux | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.90 | 2.90 | 2.35 | 
| Bwin | 3.10 | 2.85 | 2.35 | 
| UniBet | 3.11 | 2.97 | 2.25 | 
| PMU | 3.00 | 2.80 | 2.35 | 
| France Pari | 2.85 | 2.95 | 2.25 | 
| FDJ | 3.05 | 2.90 | 2.30 | 
| NetBet | 2.85 | 2.95 | 2.25 | 
- Evian – Marseille
| Evian | Match Nul | Marseille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 
| Bwin | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 
| UniBet | 3.45 | 3.17 | 2.00 | 
| PMU | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 
| France Pari | 3.30 | 3.00 | 2.00 | 
| FDJ | 3.35 | 3.20 | 2.00 | 
| NetBet | 3.30 | 3.00 | 2.00 | 
- Rennes – Toulouse
| Rennes | Match Nul | Toulouse | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 
| Bwin | 1.95 | 3.00 | 3.90 | 
| UniBet | 1.95 | 3.12 | 3.67 | 
| PMU | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 
| France Pari | 1.95 | 3.00 | 3.40 | 
| FDJ | 1.95 | 3.10 | 3.65 | 
| NetBet | 1.95 | 3.00 | 3.40 | 
- Lyon – Lille
| Lyon | Match Nul | Lille | |
|---|---|---|---|
| BetClic | 2.00 | 3.10 | 3.50 | 
| Bwin | 1.95 | 3.20 | 3.70 | 
| UniBet | 1.95 | 3.21 | 3.61 | 
| PMU | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 
| France Pari | 1.90 | 3.05 | 3.50 | 
| FDJ | 1.95 | 3.20 | 3.60 | 
| NetBet | 1.90 | 3.05 | 3.50 | 
 
                                






